سوماترا: تفاوت بین نسخهها
از دایره المعارف فرق اسلامی
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | + | سوماترا (با وسعت تقریبی ۴۷۰٬۰۰۰ کیلومتر مربع) از جزایر کشور اندونزی است. | |
− | + | جزیره سوماترا ششمین جزیره بزرگ جهان و بزرگترین جزیرهای است که تمام خاک آن در کشور [[اندونزی]] قرار دارد، این جزیره حدود ۴۵ میلیون نفر جمعیت دارد. | |
− | + | بزرگترین جزیره از جزایر سوند (Sonde) در جمهوری اندونزی در جنوب شرقی آسیا دارای 471500 کیلومتر مربع وسعت و 768000 تن جمعیت.</ref> <ref> [[لغت نامه دهخدا]]، [[علی اکبر دهخدا]]، ذیل همین عنوان</ref> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | == منابع == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
نسخهٔ ۲۸ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۳:۳۸
سوماترا (با وسعت تقریبی ۴۷۰٬۰۰۰ کیلومتر مربع) از جزایر کشور اندونزی است.
جزیره سوماترا ششمین جزیره بزرگ جهان و بزرگترین جزیرهای است که تمام خاک آن در کشور اندونزی قرار دارد، این جزیره حدود ۴۵ میلیون نفر جمعیت دارد.
بزرگترین جزیره از جزایر سوند (Sonde) در جمهوری اندونزی در جنوب شرقی آسیا دارای 471500 کیلومتر مربع وسعت و 768000 تن جمعیت.</ref> [۱]
منابع
- ↑ لغت نامه دهخدا، علی اکبر دهخدا، ذیل همین عنوان