|
|
| سطر ۱: |
سطر ۱: |
| − | {{Infobox settlement
| |
| − | | name = لاذقیه
| |
| − | | official_name =
| |
| − | | native_name = {{lang|ar|اللَاذِقِيَّة}}
| |
| − | | native_name_lang =
| |
| − | | other_name = ''Λαοδικεία''
| |
| − | | settlement_type = [[فهرست شهرهای سوریه|شهر]]
| |
| − | | image_skyline = Latakia Collage.jpg
| |
| − | | image_alt =
| |
| − | |imagesize = 250px
| |
| − | |image_caption = A Collage of Latakia
| |
| − | | image_flag =
| |
| − | | flag_alt =
| |
| − | | image_seal = Latakia - Seal.jpg
| |
| − | | seal_alt =
| |
| − | | image_shield =
| |
| − | | shield_alt =
| |
| − | | nickname =
| |
| − | | motto =
| |
| − | | image_map =
| |
| − | | mapsize =
| |
| − | | map_alt =
| |
| − | | map_caption =
| |
| − | | image_map1 =
| |
| − | | mapsize1 =
| |
| − | | map_alt1 =
| |
| − | | map_caption1 =
| |
| − | | pushpin_map = Syria
| |
| − | | pushpin_label_position = bottom
| |
| − | | pushpin_map_alt =
| |
| − | | pushpin_map_caption = موقعیت شهر در نقشه سوریه
| |
| − | | pushpin_mapsize = 300
| |
| − | |latd = 35 | latm = 31 | lats = | latNS = N
| |
| − | |longd = 35 | longm = 47 | longs = | longEW = E
| |
| − | | coor_pinpoint =
| |
| − | | coordinates_region = SY
| |
| − | | coordinates_type =
| |
| − | | coordinates_display = inline,title
| |
| − | | coordinates_footnotes =
| |
| − | | subdivision_type = [[فهرست کشورهای جهان|کشور]]
| |
| − | | subdivision_name = {{SYR}}
| |
| − | | subdivision_type1 = [[استانهای سوریه|استان]]
| |
| − | | subdivision_name1 = [[استان لاذقیه]]
| |
| − | | subdivision_type2 = شهرستان
| |
| − | | subdivision_name2 = [[شهرستان لاذقیه]]
| |
| − | | subdivision_type3 =
| |
| − | | subdivision_name3 =
| |
| − | | established_title =
| |
| − | | established_date =
| |
| − | | established_title1 = <!-- Incorporated (town) -->
| |
| − | | established_date1 =
| |
| − | | founder =
| |
| − | | seat_type =
| |
| − | | seat =
| |
| − | | government_footnotes =
| |
| − | | leader_party =
| |
| − | | leader_title = [[فرماندار]]
| |
| − | | leader_name = عبدالقادر عبدالشيخ<ref>{{cite news|title=New Governor of Lattakia sworn in|author=H. Zain / Mazen / H. Sabbagh|newspaper=Syrian Arab News Agency|date=23 April 2011|url=http://www.sana.sy/eng/21/2011/04/23/342933.htm|accessdate=23 April 2011}}</ref>
| |
| − | | unit_pref = Metric<!-- or US or UK -->
| |
| − | | area_footnotes =
| |
| − | | area_total_km2 = ۵۸
| |
| − | | area_land_km2 =
| |
| − | | area_water_km2 =
| |
| − | | area_metro_km2 = ۱۰۸
| |
| − | | area_urbun_km2 =
| |
| − | | area_water_percent =
| |
| − | | area_note =
| |
| − | | elevation_footnotes =
| |
| − | | elevation_m = ۱۱
| |
| − | | elevation_max_footnotes =
| |
| − | | elevation_max_m =
| |
| − | | elevation_min_footnotes =
| |
| − | | elevation_min_m =
| |
| − | | population_footnotes = <ref>[http://bevoelkerungsstatistik.de/wg.php?x=&lng=en&des=wg&geo=-202&srt=pnan&col=adhoq&msz=1500&men=gcis&lng=de BevoelkerungsStatistik]</ref>
| |
| − | | population_total = ۴۰۲۷۰۰
| |
| − | | population_metro =
| |
| − | | population_urbun =
| |
| − | | population_as_of = ۲۰۱۲
| |
| − | | population_density_km2 = auto
| |
| − | | population_demonym =
| |
| − | | population_note =
| |
| − | | timezone1 = [[زمان اروپای شرقی|EET]]
| |
| − | | utc_offset1 = ۲+
| |
| − | | timezone1_DST = [[ساعت تابستانی اروپای شرقی|EEST]]
| |
| − | | utc_offset1_DST = ۳+
| |
| − | | postal_code_type = [[کد پستی]]
| |
| − | | postal_code =
| |
| − | | area_code_type =
| |
| − | | area_code = ۴۱ (۹۶۳)+
| |
| − | | iso_code =
| |
| − | | registration_plate =
| |
| − | | blank_name_sec1 =
| |
| − | | blank_info_sec1 =
| |
| − | | blank_name_sec2 =
| |
| − | | blank_info_sec2 =
| |
| − | | website = {{URL|http://www.elatakia.sy/}}
| |
| − | | footnotes =
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| | '''لاذَقیه''' {{به عربی|'''اللاذقية'''}}، {{به لاتینی|''Laodicea ad Mare''}} اصلی ترین بندر کشور [[سوریه]] است. | | '''لاذَقیه''' {{به عربی|'''اللاذقية'''}}، {{به لاتینی|''Laodicea ad Mare''}} اصلی ترین بندر کشور [[سوریه]] است. |
| − |
| |
| − |
| |
| | این شهر و حومه آن که به عنوان منطقه لاذقیه شناخته می شود در سال ۲۰۰۴ میلادی ۵۲۶٬۸۸۸ نفر جمعیت داشته است. | | این شهر و حومه آن که به عنوان منطقه لاذقیه شناخته می شود در سال ۲۰۰۴ میلادی ۵۲۶٬۸۸۸ نفر جمعیت داشته است. |
| | منطقه لاذقیه که شهر لاذقیه در آن قرار دارد یکی از چهار منطقه استان لاذقیه است. | | منطقه لاذقیه که شهر لاذقیه در آن قرار دارد یکی از چهار منطقه استان لاذقیه است. |
| − |
| |
| | | | |
| | لاذقیه بزرگترین شهر در سوریه پس از شهرهای حلب، دمشق، حمص و حماه است، یعنی پنجمین شهر بزرگ سوریه. | | لاذقیه بزرگترین شهر در سوریه پس از شهرهای حلب، دمشق، حمص و حماه است، یعنی پنجمین شهر بزرگ سوریه. |
| − |
| |
| − |
| |
| | در شانزده کیلومتری لاذقیه ویرانههای شهر باستانی [[اوگاریت]] قرار دارند. | | در شانزده کیلومتری لاذقیه ویرانههای شهر باستانی [[اوگاریت]] قرار دارند. |
| | | | |
| − | [[پرونده:Latakiya-sanjak-Alawite-state-French-colonial-flag.svg|بندانگشتی|راست|200px|پرچم استعمارگران فرانسوی برای [[سنجاق (تقسیمات کشوری)|سنجاق]] (ایالت) لاذقیه.]]
| |
| − |
| |
| − | {{-}}
| |
| | == منابع == | | == منابع == |
| − | {{ویکیسفر}}
| + | د. الیاس، جبرائیل، الجبور، :(المدن السوریة)، اصدار الهیئة العامة للبدیات والمدن، عام ۱۹۹۸ للمیلاد. |
| − | {{ویکیانبار-رده|Latakia}}
| + | |
| − | {{پانویس}}
| + | |
| − | * د. الیاس، جبرائیل، الجبور، :(المدن السوریة)، اصدار الهیئة العامة للبدیات والمدن، عام ۱۹۹۸ للمیلاد.
| + | |
| − | {{شهرهای سوریه}}
| + | |
| | | | |
| | [[رده:لاذقیه]] | | [[رده:لاذقیه]] |
لاذقیه بزرگترین شهر در سوریه پس از شهرهای حلب، دمشق، حمص و حماه است، یعنی پنجمین شهر بزرگ سوریه.
در شانزده کیلومتری لاذقیه ویرانههای شهر باستانی اوگاریت قرار دارند.