|
|
| (یک نسخهٔ میانی توسط کاربر مشابهی که نشان داده نشده) |
| سطر ۱: |
سطر ۱: |
| − | {{Infobox settlement
| + | قیروان از شهرهای مهم و تاریخی کشور [[تونس]] است.این شهر مرکز استان قیروان در تونس است و نخستین شهری است که اعراب مسلمان در سال ۶۷۰ میلادی در تونس بنا نهادند. |
| − | | name = قیروان
| + | |
| − | | native_name =
| + | |
| − | | native_name_lang = <!-- ISO 639-2 code e.g. "fr" for French. If more than one, use {{lang}} instead -->
| + | |
| − | | settlement_type = [[فهرست شهرهای تونس|شهر]]
| + | |
| − | | image_skyline = Aghlabid cistern.jpg
| + | |
| − | | image_alt =
| + | |
| − | | image_caption =
| + | |
| − | | image_flag =
| + | |
| − | | flag_alt =
| + | |
| − | | image_seal =
| + | |
| − | | seal_alt =
| + | |
| − | | image_shield =
| + | |
| − | | shield_alt =
| + | |
| − | | nickname =
| + | |
| − | | motto =
| + | |
| − | | image_map =
| + | |
| − | | map_alt =
| + | |
| − | | map_caption =
| + | |
| − | | pushpin_map = Tunisia
| + | |
| − | | pushpin_mapsize = 270px
| + | |
| − | | pushpin_label_position =
| + | |
| − | | pushpin_map_alt =
| + | |
| − | | pushpin_map_caption =
| + | |
| − | | latd = 35 |latm = 40 |lats = |latNS = N
| + | |
| − | | longd = 10 |longm = 05 |longs = |longEW = E
| + | |
| − | | coor_pinpoint =
| + | |
| − | | coordinates_type =
| + | |
| − | | coordinates_display = inline,title
| + | |
| − | | coordinates_footnotes =
| + | |
| − | | subdivision_type = [[فهرست کشورهای مستقل|کشور]]
| + | |
| − | | subdivision_name = {{flag|Tunisia}}
| + | |
| − | | subdivision_type1 = [[استانهای تونس|استان]]
| + | |
| − | | subdivision_name1 = [[استان قیروان]]
| + | |
| − | | subdivision_type2 =
| + | |
| − | | subdivision_name2 =
| + | |
| − | | subdivision_type3 =
| + | |
| − | | subdivision_name3 =
| + | |
| − | | established_title = بنیانگذاری
| + | |
| − | | established_date = [[۶۷۰ (میلادی)]]
| + | |
| − | | established_title1 =
| + | |
| − | | established_date1 =
| + | |
| − | | founder =
| + | |
| − | | seat_type =
| + | |
| − | | seat =
| + | |
| − | | government_footnotes =
| + | |
| − | | leader_party =
| + | |
| − | | leader_title = [[شهردار]]
| + | |
| − | | leader_name = Khemaies Keffi
| + | |
| − | | unit_pref = Metric<!-- or US or UK -->
| + | |
| − | | area_footnotes =
| + | |
| − | | area_total_km2 =
| + | |
| − | | area_land_km2 =
| + | |
| − | | area_water_km2 =
| + | |
| − | | area_water_percent =
| + | |
| − | | area_note =
| + | |
| − | | elevation_footnotes =
| + | |
| − | | elevation_m =
| + | |
| − | | population_footnotes =
| + | |
| − | | population_total = 117,903
| + | |
| − | | population_as_of = ۲۰۰۴
| + | |
| − | | population_density_km2 = auto
| + | |
| − | | population_demonym =
| + | |
| − | | population_note =
| + | |
| − | | timezone1 = CET
| + | |
| − | | utc_offset1 = ۱+
| + | |
| − | | timezone1_DST =
| + | |
| − | | utc_offset1_DST =
| + | |
| − | | postal_code_type = [[کدپستی]]
| + | |
| − | | postal_code = ۳۱۰۰
| + | |
| − | | area_code_type =
| + | |
| − | | area_code =
| + | |
| − | | iso_code =
| + | |
| − | | website = {{URL|http://www.commune-kairouan.gov.tn/}}
| + | |
| − | | footnotes =
| + | |
| − | }}
| + | |
| | | | |
| − | '''قیروان''' {{به عربی|القيروان}} از شهرهای مهم و تاریخی کشور [[تونس]] است.این شهر مرکز [[استان قیروان]] در [[تونس]] است و نخستین شهری است که اعراب مسلمان در سال ۶۷۰ میلادی در تونس بنا نهادند.
| + | قیروان در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. |
| | | | |
| − | قیروان در [[میراث جهانی یونسکو]] به ثبت رسیده است. | + | قیروان شهری در [[آفریقا]] که در زمان ورود مسلمانان به آفریقا شهری به آن بزرگی در محدوده آفریقا موجود نبوده است. گویا این شهر بعدها متروک شده است. <ref> [[معجم البلدان]]، [[یاقوت حموی]]، ج4، ص106 / [[لغت نامه دهخدا]]، [[علی اکبر دهخدا]] </ref> |
| | | | |
| − | == شهرهای خواهر خوانده ==
| |
| − | * {{flagicon|Morocco}} [[فاس]]
| |
| − | * {{flagicon|ALG}} [[تلمسان]]
| |
| − | * {{flagicon|ESP}} [[کوردوبا]]
| |
| − | * {{flagicon|Egypt}} [[قاهره]]
| |
| − | * {{flagicon|Uzbekistan}} [[سمرقند]]
| |
| − | * {{flagicon|Mali}} [[تیمبوکتو]]
| |
| − | * {{flagicon|TUR}} [[بورسا]]
| |
| − | * {{flagicon|IRI}} [[نیشابور]]
| |
| − |
| |
| − | {{-}}
| |
| | == منابع == | | == منابع == |
| − | {{ویکیانبار-رده|Kairouan}}
| |
| − | {{پانویس}}
| |
| − | ویکیپدیای انگلیسی مدخل«Kairouan»
| |
| − |
| |
| − | {{شهرهای تونس}}
| |
| − | {{شهرهای مهم دوران طلایی اسلام}}
| |
| − | {{شهر نیشابور}}
| |
| − |
| |
| − | {{تونس-خرد}}
| |
| − |
| |
| − | [[رده:قیروان]]
| |
| − | [[رده:آثار تاریخی تونس]]
| |
| − | [[رده:بخشهای تونس]]
| |
| − | [[رده:تونس]]
| |
| − | [[رده:شهرهای تونس]]
| |
| − | [[رده:معماری عربی]]
| |
| − | [[رده:مکانهای مقدس]]
| |
| − | [[رده:مناطق مسکونی بنیانگذاریشده در سده ۷ (میلادی)]]
| |
| − | [[رده:مناطق مسکونی در استان قیروان]]
| |
| − | [[رده:میراث جهانی یونسکو در تونس]]
| |
قیروان در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.