|
|
| (۳ نسخهٔ میانی توسط کاربر مشابهی که نشان داده نشده) |
| سطر ۱: |
سطر ۱: |
| − | {{Infobox settlement
| + | اسکندریه، عنوان عمومی شهرهایی است که بنای آنها بدست [[اسکندر مقدونی]] نسبت داده میشود. |
| − | | name = اسکندریه
| + | |
| − | | official_name = Alexandria
| + | |
| − | | native_name = الاسکندریه
| + | |
| − | | native_name_lang =
| + | |
| − | | other_name =
| + | |
| − | | settlement_type = [[فهرست شهرهای مصر|شهر]]
| + | |
| − | | image_skyline = Alexandria 12-9-2005 3.JPG
| + | |
| − | | image_alt =
| + | |
| − | | image_caption = اسکندریه
| + | |
| − | | image_flag = Flag of Alexandria.png
| + | |
| − | | flag_alt =
| + | |
| − | | image_seal =Alexandria_Logo2.png
| + | |
| − | | seal_alt =
| + | |
| − | | image_shield =
| + | |
| − | | shield_alt =
| + | |
| − | | nickname = '''مروارید دریای مدیترانه'''
| + | |
| − | | motto =
| + | |
| − | | image_map =
| + | |
| − | | mapsize =
| + | |
| − | | map_alt =
| + | |
| − | | map_caption =
| + | |
| − | | image_map1 =
| + | |
| − | | mapsize1 =
| + | |
| − | | map_alt1 =
| + | |
| − | | map_caption1 =
| + | |
| − | | pushpin_map = Egypt
| + | |
| − | | pushpin_label_position = bottom
| + | |
| − | | pushpin_map_alt =
| + | |
| − | | pushpin_map_caption = موقعیت در نقشه مصر
| + | |
| − | |latd = 31 | latm = 12 | lats = | latNS = N
| + | |
| − | |longd = 29 | longm = 55 | longs = | longEW = E
| + | |
| − | | coor_pinpoint =
| + | |
| − | | coordinates_region = EG
| + | |
| − | | coordinates_type =
| + | |
| − | | coordinates_display = inline,title
| + | |
| − | | coordinates_footnotes =
| + | |
| − | | subdivision_type = [[فهرست کشورهای جهان|کشور]]
| + | |
| − | | subdivision_name = {{flag|Egypt}}
| + | |
| − | | subdivision_type1 = [[استانهای مصر|استان]]
| + | |
| − | | subdivision_name1 = [[استان اسکندریه]]
| + | |
| − | | subdivision_type2 =
| + | |
| − | | subdivision_name2 =
| + | |
| − | | subdivision_type3 =
| + | |
| − | | subdivision_name3 =
| + | |
| − | | established_title = تاسیس
| + | |
| − | | established_date = [[۳۳۱ (پیش از میلاد)]]
| + | |
| − | | established_title1 = <!-- Incorporated (town) -->
| + | |
| − | | established_date1 =
| + | |
| − | | founder =
| + | |
| − | | seat_type =
| + | |
| − | | seat =
| + | |
| − | | government_footnotes =
| + | |
| − | | government_type =
| + | |
| − | | leader_party =
| + | |
| − | | leader_title = فرماندار
| + | |
| − | | leader_name = [[عادل لبیب]]
| + | |
| − | | unit_pref = Metric<!-- or US or UK -->
| + | |
| − | | area_footnotes =
| + | |
| − | | area_total_km2 = ۲٬۶۷۹
| + | |
| − | | area_land_km2 =
| + | |
| − | | area_water_km2 =
| + | |
| − | | area_metro_km2 =
| + | |
| − | | area_urbun_km2 =
| + | |
| − | | area_water_percent =
| + | |
| − | | area_note =
| + | |
| − | | elevation_footnotes =
| + | |
| − | | elevation_m = ۵
| + | |
| − | | elevation_max_footnotes =
| + | |
| − | | elevation_max_m =
| + | |
| − | | elevation_min_footnotes =
| + | |
| − | | elevation_min_m =
| + | |
| − | | population_footnotes =
| + | |
| − | | population_total = ۴٬۵۳۲٬۱۷۴
| + | |
| − | | population_metro =
| + | |
| − | | population_urbun =
| + | |
| − | | population_as_of = ۲۰۱۲
| + | |
| − | | population_density_km2 = auto
| + | |
| − | | population_demonym =
| + | |
| − | | population_note =
| + | |
| − | | timezone1 = [[زمان استاندارد مصر|EST]]
| + | |
| − | | utc_offset1 = ۲+
| + | |
| − | | timezone1_DST = EEST
| + | |
| − | | utc_offset1_DST = ۳+
| + | |
| − | | postal_code_type = [[کد پستی]]
| + | |
| − | | postal_code =
| + | |
| − | | area_code_type = [[فهرست پیششماره تلفنی کشورها|پیششماره تلفن]]
| + | |
| − | | area_code =۳ (۲۰)+
| + | |
| − | | iso_code =
| + | |
| − | | registration_plate =
| + | |
| − | | blank_name_sec1 =
| + | |
| − | | blank_info_sec1 =
| + | |
| − | | blank_name_sec2 =
| + | |
| − | | blank_info_sec2 =
| + | |
| − | | website = [http://www.alexandria.gov.eg/default.aspx www.alexandria.gov.eg]
| + | |
| − | | footnotes =
| + | |
| − | }}
| + | |
| | | | |
| − | :<small>''برای اسکندریه، عنوان عمومی شهرهایی که بنای آنها بدست [[اسکندر مقدونی]] نسبت داده میشود، به [[اسکندریه (ابهامزدایی)]] مراجعه کنید. ''</small>
| + | البته شهر خاصی نیز به عنوان اسکندریه نامیده شده است: |
| | | | |
| | '''اسکندریه''' (به [[زبان عربی|عربی]]: الإسکندریة، به [[زبان یونانی|یونانی]]: Αλεξάνδρεια، به [[cfhk قبطی|قبطی]]: Rakotə) شهر بندری مهم و دومین شهر بزرگ [[مصر]] است. نام شهر از نام [[اسکندر مقدونی]] گرفته شده است که پس از فتوحاتش دستور ساخت این شهر را داده بود. در دوره [[بطلمیوسیان]] پایتخت بود و بزرگترین شهر جهان یونانی شناخته میشد. | | '''اسکندریه''' (به [[زبان عربی|عربی]]: الإسکندریة، به [[زبان یونانی|یونانی]]: Αλεξάνδρεια، به [[cfhk قبطی|قبطی]]: Rakotə) شهر بندری مهم و دومین شهر بزرگ [[مصر]] است. نام شهر از نام [[اسکندر مقدونی]] گرفته شده است که پس از فتوحاتش دستور ساخت این شهر را داده بود. در دوره [[بطلمیوسیان]] پایتخت بود و بزرگترین شهر جهان یونانی شناخته میشد. |
| سطر ۱۰۴: |
سطر ۸: |
| | | | |
| | اسکندریه همچنین بخاطر لولههای گاز و نفتی که از [[سوئز]] به آن ارتباط دارد منطقه صنعتی مهمی بشمار میآید. | | اسکندریه همچنین بخاطر لولههای گاز و نفتی که از [[سوئز]] به آن ارتباط دارد منطقه صنعتی مهمی بشمار میآید. |
| − |
| |
| − | == جستارهای وابسته ==
| |
| − | * [[کتابخانه اسکندریه|کتابخانه جدید اسکندریه]]
| |
| − | * [[کتابخانه اسکندریه مصر|کتابخانه قدیم اسکندریه]]
| |
| − |
| |
| − | [[پرونده:San Stefano Grand Plaza.JPG|بندانگشتی|چپ|350px|سان ستفانو، اسکندریه]]
| |
| − | {{-}}
| |
| − | == منابع ==
| |
| − | {{ویکیگفتاورد}}
| |
| − | {{ویکیسفر}}
| |
| − | {{ویکیانبار-رده|Alexandria}}
| |
| − | {{پانویس}}
| |
| − | مشارکتکنندگان ویکیپدیا، "[//en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexandria&oldid=71617947 Alexandria]"، ویکیپدیای انگلیسی، [[دانشنامهٔ آزاد]]. (نسخهٔ ۲۲ اوت ۲۰۰۶).
| |
| − |
| |
| − | {{پایتخت جهانی کتاب}}
| |
| − | {{موضوعات هنرهای تجسمی}}
| |
| − | {{روم باستان}}
| |
| − | {{فهرست شهرهای مصر}}
| |
| − |
| |
| − | [[رده:اسکندریه]]
| |
| − | [[رده:آثار باستانی در مصر]]
| |
| − | [[رده:آثار باستانی یونان باستان در مصر]]
| |
| − | [[رده:بنیانگذاریهای دهه ۳۳۰ (پیش از میلاد)]]
| |
| − | [[رده:پایتختهای پیشین]]
| |
| − | [[رده:جوامع تاریخی یهودیت]]
| |
| − | [[رده:شهرهای مصر]]
| |
| − | [[رده:شهرهای باستانی]]
| |
| − | [[رده:شهرهای راه ابریشم]]
| |
| − | [[رده:شهرهای مصر]]
| |
| − | [[رده:مناطق شهری بر پایه کشور مصر]]
| |
| − | [[رده:مناطق مسکونی بنیانگذاریشده در سده ۴ (پیش از میلاد)]]
| |
| − | [[رده:مناطق مسکونی در استان اسکندریه]]
| |
| − | [[رده:مناطق مسکونی ساحلی در مصر]]
| |
امروزه جمعیت این شهر ۳٫۵ تا ۵ میلیون نفر است و دومین شهر بزرگ مصر و پنجمین بندر بزرگ آن بشمار میآید. کتابخانه اسکندریه از کتابخانههای معروف جهان است.