|
|
| سطر ۱: |
سطر ۱: |
| − | {{جعبه شهر ایران
| |
| − | |نامرسمی=شهربابک
| |
| − | |روینقشه=آری
| |
| − | |عرضجغرافیایی=۳۱٫۱۳
| |
| − | |طولجغرافیایی=۵۵٫۱۵
| |
| − | |تصویر= شهربابک.jpg
| |
| − | |اندازهتصویر=۲۹۰
| |
| − | |برچسبتصویر= نمایی از شهربابک
| |
| − | |استان=کرمان
| |
| − | |شهرستان=شهربابک
| |
| − | |بخش=مرکزی
| |
| − | |دهستان=
| |
| − | |ناممحلی=
| |
| − | |نامهایدیگر=
| |
| − | |نامهایقدیمی=
| |
| − | |سالشهرشدن= دوره [[اشکانی]]
| |
| − | |جمعیت=۴۵٬۲۶۵ تن در سال ۱۳۹۰<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls|عنوان=نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ | ناشر =معاونت برنامه ریزی استانداری خراسان جنوبی (به نقل از مرکز آمار ایران) |تاریخ =۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ |تاریخ بازبینی=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲}}</ref>
| |
| − | |رشدجمعیت=
| |
| − | |تراکمجمعیت=
| |
| − | |زبان=[[فارسی]]
| |
| − | |مذهب=[[شیعه]]
| |
| − | |مساحت=
| |
| − | |ارتفاع از سطح دریا=۱۸۴۵ متر
| |
| − | |میانگیندما=
| |
| − | |میانگینبارشسالانه=
| |
| − | |شمارروزهاییخبندان=
| |
| − | |شهردار=
| |
| − | |رهآورد= [[ریواس]]، انار، بادام، زیره
| |
| − | |پیششماره=
| |
| − | |وبگاه= شهرداری شهربابک
| |
| − | |جملهخوشامد= به شهربابک خوش آمدید
| |
| − | |پانویس= نگین تاریخ استان کرمان
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| | '''شهربابک''' یکی از شهرهای [[استان کرمان]] (پهناور ترین استان ایران) در [[ایران]] است. شهربابک مرکز [[شهرستان شهربابک]] نیز میباشد. جمعیت این شهر بنا بر سرشماری سال [[۱۳۸۵]] [[مرکز آمار ایران]]، برابر ۴۵٫۷۵۱ نفر است. این شهر در مسیر محور جنوب به شمال [[ایران]] قرار دارد. این شهر در غرب استان [[کرمان]] واقع شده است. فاصله این شهر تا کلانشهر [[کرمان]]۲۳۰ کیلومتر است. | | '''شهربابک''' یکی از شهرهای [[استان کرمان]] (پهناور ترین استان ایران) در [[ایران]] است. شهربابک مرکز [[شهرستان شهربابک]] نیز میباشد. جمعیت این شهر بنا بر سرشماری سال [[۱۳۸۵]] [[مرکز آمار ایران]]، برابر ۴۵٫۷۵۱ نفر است. این شهر در مسیر محور جنوب به شمال [[ایران]] قرار دارد. این شهر در غرب استان [[کرمان]] واقع شده است. فاصله این شهر تا کلانشهر [[کرمان]]۲۳۰ کیلومتر است. |
| | | | |
| سطر ۴۲: |
سطر ۸: |
| | == آب و هوا == | | == آب و هوا == |
| | شهر بابک در منطقهای نیمه کوهستانی واقع شده است. شهربابک تابستانهایی خنک و زمستانهایی بسیار سرد دارد. | | شهر بابک در منطقهای نیمه کوهستانی واقع شده است. شهربابک تابستانهایی خنک و زمستانهایی بسیار سرد دارد. |
| − | ==خصوصیات اقلیمی==
| |
| − | آب و هوای نواحی دشت شهرستان شهربابک از نوع نیمه بیابانی و آب و هوای مناطق کوهستانی آن معتدل کوهستانی می باشد. آب و هوای نیمه بیابانی بیشتر در نواحی دشت حکومت دارد و مقدار باران سالانه ی آن کم است (حدود140-120میلیمتر) که باعث رطوبت ناکافی در منطقه و اختلاف شدید درجه حرارت بین سردترین و گرمترین ساعات شبانه روز می شود. کمی باران سبب فقر پوشش گیاهی و مراتع گشته و فرسایش بادی نیز در آن به چشم می خورد.
| |
| − | آب و هوای کوهپایه ای بیشتر در مناطق کوهستانی شهربابک حکمفرمایی دارد که از ویژگی های آن زمستانهای سرد و یخبندان و تابستانهای معتدل می باشد. نزولات آسمانی بیشتر به صورت برف و تگرگ بوده و ارتفاعات بلند بعضی از کوه های شمال و شمال غربی شهرستان را در بر می گیرد. میزان بارش در نواحی کوهستانی شهربابک بیش از340 تا 400 میلیمتر به ثبت رسیده است.
| |
| | | | |
| − | (جغرافياي عمومي نوشته ی منصور ملك عباسي صفحه 63)
| |
| − |
| |
| − | *باد:
| |
| − | جهت غالب باد 270 درجه با میانگین سرعت 5 متر بر ثانیه است.
| |
| − |
| |
| − | *بارندگی:
| |
| − | نمودار میانگین ماهیانه بارندگی شهربابک در یک دوره آماری (1384-1366) نشان می دهد که بیشترین باران در شهربابک در طول ماههای آذر تا اردیبهشت می بارد و در همچنین در ماههای خرداد تا آبان کمترین مقدار بارندگی وجود دارد که از این میان در شهریور بارندگی به کمترین مقدار خود یعنی حدود 2/0 میلیمتر، و در دی ماه به بیشترین مقدار یعنی 6/36 میلیمتر می رسد.
| |
| − | همچنین طبق نمودار بارندگی به طور متوسط میزان بارندگی سالیانه شهربابک در حدود 162میلیمتر می باشد که در این میان بیشترین میزان بارندگی در سال 71 به 2/358 میلیمتر رسیده است.
| |
| − |
| |
| − | *رطوبت نسبی:
| |
| − | نمودار متوسط ماهیانه رطوبت نسبی شهربابک در یک دوره ی آماری نشان می دهد که میانگین رطوبت نسبی ماهیانه در شهربابک درحدود 34درصد بوده است و بیشترین رطوبت نسبی در دی ماه به 53 درصد رسیده است و کمترین آن در تیر ماه به20درصد رسیده است.
| |
| − | همچنین میزان تبخیر سالیانه 5/2462 میلیمتر می باشد.
| |
| − |
| |
| − | *تعداد روزهای یخبندان:
| |
| − | طبق آخرین آمار تعداد روزهای یخبندان سالیانه 89 روز است که این موضوع شهرستان شهربابک را به یکی از سردترین شهرستانهای استان کرمان تبدیل کرده است.
| |
| − |
| |
| − | (آمار فوق توسط اداره ی کل هواشناسی استان کرمان در تاریخ 9/10/1386 اعلام شده است.)
| |
| − |
| |
| − | == پوشش گیاهی ==
| |
| − | پوشش گیاهی شهرستان بیشتر از نوع استپ کوهپایهای است. با توجه به بوتههای کوتاه و درختان جنگلی پراکنده مانند درختان ارژن (ارچن)، بادام کوهی (مَر)، بنه (پسته کوهی)، اسکنبیل، گز، قیچ و گیاهان کوتاه قد مانند: جاز، کوشترک، جفنه، ترقو، ریواس، کنگر، ارسلان (سرشو)، جاشیر، قُمس، تَلّه، کاه کوتی، گوده و ... و در ارتفاعات، مَرغزار که مورد استفادهٔ دامداران قرار میگیرد.
| |
| − |
| |
| − | == وضعیت جغرافیایی==
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | == فضای سبز ==
| |
| − | شهربابک به دلیل آب وهوای مساعدی که دارد، فضای سبز شهری مناسبی دارد.
| |
| − |
| |
| − | == دانشگاهها ==
| |
| − | * [[دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابک]]
| |
| − | * [[دانشگاه پیام نور شهربابک]]
| |
| − | * [[اموزشکده فنی شهربابک]]
| |
| − | * [[مرکز اموزش علمی کاربردی]]
| |
| − |
| |
| − | == مشاهیر ==
| |
| − | از مشاهیر شهربابک میتوان از افراد زیر نام برد:
| |
| − | * [[احمد نقیب زاده|دکتر احمد نقیب زاده]]
| |
| − | * سید یحیی خان علوی ملقب به سلطان الخطاطین
| |
| − | * دکتر سید علیرضا حسینی موسی
| |
| − | * مهدی بوستانی شهربابکی
| |
| − | * دکتر فرازنده، فاطمه بیگم مادر میرزا حسن حکیم هنرمند خوشنویس
| |
| − | * زهرا حسینی موسی نویسنده کتاب تاریخ شهر بابک
| |
| − | * حکیم میرزا حسن علوی: ورود به دارالفنون و تحصیل در علم طب و تسلط به زبانهای عربی و فرانسه.
| |
| − |
| |
| − | == رسانهها ==
| |
| − | در شهربابک همه کانالهای ملی و [[شبکه استانی کرمان]] قابل دریافت است. رادیو کرمان نیز از رسانههای فعال در شهربابک میباشد.
| |
| − |
| |
| − | === رسانههای دیگر ===
| |
| − | * ۴ مرکز ISP
| |
| − | * دارای سه نشریه شامل، ([[هفته نامه بابک زمین]])و([[نگین بابک]])و ((پایان هفته))میباشد.
| |
| − |
| |
| − | == جاذبههای گردشگری ==
| |
| − | [[File:شهربابک.jpg|thumb|نمایی از شهر بابک]]
| |
| − | شهربابک از نواحی مهم گردشگری استان تاریخی [[کرمان]] است. مهمترین اثر تاریخی درون شهری شهربابک را میتوان '''عمارت موسی خانی''' دانست. مهمترین اثر برون شهری نیز '''''''''روستای صخرهای میمند'''''''''
| |
| − | است که جنبه بینالمللی و جهانی دارد.
| |
| − | * [['''کوه مدوار''']]
| |
| − | * [[دهج|غار ایوب دهج]] (بزرگترین غار [[آذرین]] [[ایران]])
| |
| − | * [[عمارت موسی خانی]] واقع در بخش پایین شهر با معماری اصیل ایرانی
| |
| − | * قلعه سنگی مرج واقع در نزدیک [[روستای مرج]]
| |
| − | * [[مسجد شهر کهنه]]
| |
| − | * [[قلعه مهرجرد]]
| |
| − | * شکارگاه [[دهج]] با بیش از ۸۵۰ نوع جاندار نادر.
| |
| − | * [[روستای تاریخی میمند]]
| |
| − | * [[آتشکده آذربغ]] در آبادی «[[کهتو کرها]]» نزدیک آبادی [[آذربغ]] در ۲۵ کیلومتری مرکز شهر
| |
| − | * [[عمارت والی]]
| |
| − | * [[آتشکده فیروزی]]
| |
| − | * [[کوه اَوِستا]]
| |
| − | * [[طبیعت روستای آبدر]]
| |
| − |
| |
| − | [[پرونده:عکس|20px|بندانگشتی|آتشکده آذربغhttp://s6.uplod.ir/i/00505/3j3pz134xbez.jpg]]
| |
| − |
| |
| − | == سوغات ==
| |
| − | از مهمترین سوغات شهربابک میتوان به [[لبنیات]]، [[نان کرنون]]، [[به]] و [[ریواس]] اشاره کرد.
| |
| − | از مهمترین لبناتهای شهربابک نوعی ماست چکیده به نام اسپار است.
| |
| − |
| |
| − | ==بازی های محلی==
| |
| − | [[.انداختن عاشق(شاه وزیرو)]]-
| |
| − | [[پروپوچ]] - [[بیست و چهار خطو ]]- [[اسب بازی]] -[[ پشکل گودو]] - [[پل بازی]] - [[تاب بازی ]]- [[تفنگ بازی]] - [[چوب بازی]] - [[چوب چغلو]] - [[غزغزو ( سرسر بازی )]]-[[ قل بازی]] - [[بازی ۵ قل فقط با ۵ قل]] -[[ کلاس بازی]] - [[کلاکوکو]] -[[ گردو بازی]] - [[گوتی بالو ( بازی چوگان)]] - [[هنگال هنگی ( الاکلنگ)]]
| |
| | == منابع == | | == منابع == |
| | {{پانویس}} | | {{پانویس}} |
| | * نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ مرکز آمار ایران | | * نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ مرکز آمار ایران |
| − |
| |
| − | == پیوند به بیرون ==
| |
| − | {{ویکیسفر}}
| |
| − | * [http://www.club.babakcity.ir کلوب شهربابک(جامعه مجازی شهربابک)]
| |
| − | * http://mohsen8m.blogfa.com ایران و ایرانی (وبلاگ فرهنگی و اجتماعی شهربابکیان)
| |
| − | * [http://www.118.shahrbabak.org سایت ۱۱۸ انلاین شهربابک]
| |
| − | * [http://www.shahrbabak.gov.ir وبگاه فرمانداری شهربابک]
| |
| − | * [[:%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87|حصاروئیه]]
| |
| − |
| |
| − | {{استان کرمان}}
| |
| − | {{سوغات شهرهای استان کرمان}}
| |
| | | | |
| | [[رده:شهربابک|*]] | | [[رده:شهربابک|*]] |
| | [[رده:شهرهای استان کرمان]] | | [[رده:شهرهای استان کرمان]] |
| | [[رده:مناطق مسکونی در شهرستان شهربابک]] | | [[رده:مناطق مسکونی در شهرستان شهربابک]] |
| − |
| |
| − | ==پانویس==
| |
شهر بابک در منطقهای نیمه کوهستانی واقع شده است. شهربابک تابستانهایی خنک و زمستانهایی بسیار سرد دارد.