|
|
(۳ نسخهٔ میانی توسط کاربر مشابهی که نشان داده نشده) |
سطر ۱: |
سطر ۱: |
− | {{Coord|0|00|N|102|00|E|region:ID_type:isle|display=title}}
| + | سوماترا (با وسعت تقریبی ۴۷۰٬۰۰۰ کیلومتر مربع) از جزایر کشور اندونزی است. |
− | {{Infobox islands
| + | |
− | | name = سوماترا{{-}}Sumatra
| + | |
− | | native name =
| + | |
− | | sobriquet =
| + | |
− | | image name = Sumatra Topography.png
| + | |
− | | image size =
| + | |
− | | image caption =
| + | |
− | | image alt =
| + | |
− | | locator map = LocationSumatra.svg
| + | |
− | | locator map size =
| + | |
− | | map caption = محل سوماترا در اندونزی و جهان
| + | |
− | | location = [[جنوب شرق آسیا]]
| + | |
− | | coordinates =
| + | |
− | | archipelago = [[جزایر سوندای بزرگ]]
| + | |
− | | total islands =
| + | |
− | | major islands =
| + | |
− | | area km2 = 473,481
| + | |
− | | area footnotes =
| + | |
− | | rank = ۶ام
| + | |
− | | length km =
| + | |
− | | length footnotes =
| + | |
− | | width km =
| + | |
− | | width footnotes =
| + | |
− | | coastline km =
| + | |
− | | coastline footnotes =
| + | |
− | | elevation m = 3,805
| + | |
− | | elevation footnotes =
| + | |
− | | highest mount = [[کرینچی]]
| + | |
− | | Country heading =
| + | |
− | | country = {{INA}}
| + | |
− | | country admin divisions title = [[استانهای اندونزی|استان]]
| + | |
− | | country admin divisions = [[آچه]] , [[بنگکولو]] , [[جامبی]]{{-}}[[لامپونگ]], [[ریائو]] , [[سوماترای غربی]]{{-}}[[سوماترای جنوبی]]{{-}}[[سوماترای شمالی]]
| + | |
− | | country admin divisions title 1 =
| + | |
− | | country admin divisions 1 =
| + | |
− | | country admin divisions title 2 =
| + | |
− | | country admin divisions 2 =
| + | |
− | | country capital =
| + | |
− | | country largest city = [[مدان]]
| + | |
− | | country largest city population =
| + | |
− | | country leader title =
| + | |
− | | country leader name =
| + | |
− | | country 1 =
| + | |
− | | country 1 admin divisions title =
| + | |
− | | country 1 admin divisions =
| + | |
− | | country 1 admin divisions title 1 =
| + | |
− | | country 1 admin divisions 1 =
| + | |
− | | country 1 admin divisions title 2 =
| + | |
− | | country 1 admin divisions 2 =
| + | |
− | | country 1 capital city =
| + | |
− | | country 1 largest city =
| + | |
− | | country 1 largest city population =
| + | |
− | | country 1 leader title =
| + | |
− | | country 1 leader name =
| + | |
− | | demonym =
| + | |
− | | population = ۵۰,۳۶۵,۵۳۸
| + | |
− | | population as of = ۲۰۱۰
| + | |
− | | density km2 = ۹۶
| + | |
− | | density footnotes =
| + | |
− | | ethnic groups =
| + | |
− | | website =
| + | |
− | | additional info =
| + | |
− | }}
| + | |
| | | |
− | '''سوماترا''' (با وسعت تقریبی ۴۷۰٬۰۰۰ کیلومتر مربع) از [[جزایر اندونزی|جزایر کشور اندونزی]] است.
| + | جزیره سوماترا ششمین جزیره بزرگ جهان و بزرگترین جزیرهای است که تمام خاک آن در کشور [[اندونزی]] قرار دارد، این جزیره حدود ۴۵ میلیون نفر جمعیت دارد. |
| | | |
− | [[جزیره]] سوماترا ششمین [[جزیره]] بزرگ جهان و بزرگترین جزیرهای است که تمام خاک آن در کشور [[اندونزی]] قرار دارد، این جزیره حدود ۴۵ [[میلیون]] نفر [[جمعیت]] دارد.
| + | بزرگترین جزیره از جزایر سوند (Sonde) در جمهوری اندونزی در جنوب شرقی آسیا دارای 471500 کیلومتر مربع وسعت و 768000 تن جمعیت.<ref> [[لغت نامه دهخدا]]، [[علی اکبر دهخدا]]، ذیل همین عنوان</ref> |
| | | |
− | [[پرونده:SumatraLocation.png|250px|بندانگشتی|راست|محل سوماترا در اندونزی]]
| |
− | [[پرونده:Sumatra Volcanoes.png|بندانگشتی|250px|راست|آتشفشان های سوماترا]]
| |
− |
| |
− | {{چپچین}}
| |
− | * Aceh - capital: Banda Aceh
| |
− | * Bangka-Belitung - capital: Pangkalpinang
| |
− | * Bengkulu - capital: Bengkulu
| |
− | * Jambi - capital: Jambi
| |
− | * Lampung - capital: Bandar Lampung
| |
− | * Riau - capital: Pekanbaru
| |
− | * Riau Islands - capital: Tanjung Pinang
| |
− | * West Sumatra (Sumatera Barat) - capital: Padang
| |
− | * South Sumatra (Sumatera Selatan) - capital: Palembang
| |
− | * North Sumatra (Sumatera Utara) - capital: Medan
| |
− |
| |
− | {{پایان چپچین}}
| |
− | {{-}}
| |
| == منابع == | | == منابع == |
− | {{پانویس}}
| |
− | * ویکیپدیای انگلیسی، ۱۲ ژوئن ۲۰۰۷.
| |
− |
| |
− | {{استانهای اندونزی}}
| |
− |
| |
− | {{اندونزی-خرد}}
| |
− |
| |
− | [[رده:سوماترا]]
| |
− | [[رده:جزایر سوندای بزرگ]]
| |
− | [[رده:جزیرهها]]
| |
− | [[رده:جزیرههای اندونزی]]
| |
− | [[رده:مناطق اندونزی]]
| |
سوماترا (با وسعت تقریبی ۴۷۰٬۰۰۰ کیلومتر مربع) از جزایر کشور اندونزی است.
جزیره سوماترا ششمین جزیره بزرگ جهان و بزرگترین جزیرهای است که تمام خاک آن در کشور اندونزی قرار دارد، این جزیره حدود ۴۵ میلیون نفر جمعیت دارد.
بزرگترین جزیره از جزایر سوند (Sonde) در جمهوری اندونزی در جنوب شرقی آسیا دارای 471500 کیلومتر مربع وسعت و 768000 تن جمعیت.[۱]