|
|
سطر ۱: |
سطر ۱: |
− | {{Infobox settlement
| |
− | | name = '''لاهور'''
| |
− | | native_name =
| |
− | | native_name_lang =
| |
− | | settlement_type = [[فهرست شهرهای پاکستان|شهر]]
| |
− | | image_skyline =
| |
− | | image_alt =
| |
− | | image_caption =
| |
− | | image_flag =
| |
− | | flag_alt =
| |
− | | image_seal = Lahore Emblem.jpg
| |
− | | seal_alt =
| |
− | | image_shield =
| |
− | | shield_alt =
| |
− | | nickname = قلب پاکستان
| |
− | | motto =
| |
− | | image_map = Location of Lahore.png
| |
− | | mapsize = 200px
| |
− | | map_alt =
| |
− | | map_caption =
| |
− | | image_map1 = Lahore Punjab Pakistan.PNG
| |
− | | mapsize1 =
| |
− | | map_alt1 =
| |
− | | map_caption1 =
| |
− | | pushpin_map = Pakistan
| |
− | | pushpin_label_position =
| |
− | | pushpin_map_alt =
| |
− | | pushpin_map_caption =
| |
− | |latd = ۳۱ | latm = ۳۲ | lats = | latNS = N
| |
− | |longd = ۷۴ | longm = ۲۰ | longs = | longEW = E
| |
− | | coor_pinpoint =
| |
− | | coordinates_type =
| |
− | | coordinates_display = inline,title
| |
− | | coordinates_footnotes =
| |
− | | subdivision_type = [[فهرست کشورهای جهان|کشور]]
| |
− | | subdivision_name = {{PAK}}
| |
− | | subdivision_type1 =
| |
− | | subdivision_name1 =
| |
− | | subdivision_type2 = [[استان]]
| |
− | | subdivision_name2 = [[ایالت پنجاب|پنجاب]]
| |
− | | subdivision_type3 =
| |
− | | subdivision_name3 =
| |
− | | established_title =
| |
− | | established_date =
| |
− | | founder =
| |
− | | seat_type =
| |
− | | seat =
| |
− | | government_footnotes =
| |
− | | leader_party =
| |
− | | leader_title = شهردار{{سخ}}امور اداره شهر
| |
− | | leader_name = میلان عامر محمود{{سخ}}محمود حنیف
| |
− | | unit_pref = Metric<!-- or US or UK -->
| |
− | | area_footnotes =
| |
− | | area_total_km2 = ۱۷۷۲
| |
− | | area_land_km2 =
| |
− | | area_water_km2 =
| |
− | | area_metro_km2 =
| |
− | | area_urbun_km2 =
| |
− | | area_water_percent =
| |
− | | area_note =
| |
− | | elevation_footnotes =
| |
− | | elevation_m = ۲۱۷
| |
− | | elevation_max_footnotes =
| |
− | | elevation_max_m =
| |
− | | elevation_min_footnotes =
| |
− | | elevation_min_m =
| |
− | | population_footnotes =
| |
− | | population_total = ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰
| |
− | | population_metro =
| |
− | | population_urbun =
| |
− | | population_as_of = ۲۰۱۰
| |
− | | population_density_km2 = auto
| |
− | | population_demonym =
| |
− | | population_note =
| |
− | | timezone1 =
| |
− | | utc_offset1 =
| |
− | | timezone1_DST =
| |
− | | utc_offset1_DST =
| |
− | | postal_code_type = [[کد پستی]]
| |
− | | postal_code = ۵۴۰۰۰
| |
− | | area_code_type =
| |
− | | area_code = ۰۴۲
| |
− | | iso_code =
| |
− | | blank_name_sec1 = تعداد شهرک
| |
− | | blank_info_sec1 = ۹
| |
− | | blank_name_sec2 =
| |
− | | blank_info_sec2 =
| |
− | | website = {{URL|http://www.lahore.gov.pk/}}
| |
− | | footnotes =
| |
− | }}
| |
− |
| |
| '''لاهور''' (لاہور) ({{صدا|Lahore pronunciation.ogg|آوا}}) یکی از شهرهای جمهوری اسلامی [[پاکستان]] و مرکز [[ایالت پنجاب]] این کشور است. | | '''لاهور''' (لاہور) ({{صدا|Lahore pronunciation.ogg|آوا}}) یکی از شهرهای جمهوری اسلامی [[پاکستان]] و مرکز [[ایالت پنجاب]] این کشور است. |
| این شهر پس از [[کراچی]] دومین شهر بزرگ پاکستان محسوب میشود. | | این شهر پس از [[کراچی]] دومین شهر بزرگ پاکستان محسوب میشود. |
| | | |
| شهر لاهور در لیست بزرگترین شهرهای پاکستان قرار دارد و در افکار مردم به عنوان '''قلب پاکستان''' مطرح میگردد. حق با مردم است و ریشهٔ تاریخ خلقت در پاکستان به همین شهر باز میگردد و نیز محیطی [[فرهنگ|فرهنگی]] دارد. کارشناسان ثروت و آموزش و پرورش در میان شهرهای پاکستان بیشتر این شهر را انتخاب می نمایند و در این شهر مسکن میگزینند؛ چرا که هم برای در آوردن پول محیطی [[بازرگانی]] و هم برای آموزش محیطی فرهنگی دارد. شهر لاهور بیشتر اوقات [[باغ شهر]] خوانده میشود و نیز میراث [[گورکانیان|امپراتوری مغولی هند]] در این شهر بر جای مانده است. این شهر مکانی در نزدیکی رودخانههای [[رودخانه راوی|راوی]] و [[رودخانه وگاه|وگاه]] است و به همین دلیل باغات سرسبز و زیبای فراوانی دارد. شهر لاهور به دلیل قرار گرفتن در مرز جمهوری اسلامی پاکستان با [[هند]] از اهمیت ویژهای برخوردار است. | | شهر لاهور در لیست بزرگترین شهرهای پاکستان قرار دارد و در افکار مردم به عنوان '''قلب پاکستان''' مطرح میگردد. حق با مردم است و ریشهٔ تاریخ خلقت در پاکستان به همین شهر باز میگردد و نیز محیطی [[فرهنگ|فرهنگی]] دارد. کارشناسان ثروت و آموزش و پرورش در میان شهرهای پاکستان بیشتر این شهر را انتخاب می نمایند و در این شهر مسکن میگزینند؛ چرا که هم برای در آوردن پول محیطی [[بازرگانی]] و هم برای آموزش محیطی فرهنگی دارد. شهر لاهور بیشتر اوقات [[باغ شهر]] خوانده میشود و نیز میراث [[گورکانیان|امپراتوری مغولی هند]] در این شهر بر جای مانده است. این شهر مکانی در نزدیکی رودخانههای [[رودخانه راوی|راوی]] و [[رودخانه وگاه|وگاه]] است و به همین دلیل باغات سرسبز و زیبای فراوانی دارد. شهر لاهور به دلیل قرار گرفتن در مرز جمهوری اسلامی پاکستان با [[هند]] از اهمیت ویژهای برخوردار است. |
− |
| |
| == جغرافیا == | | == جغرافیا == |
| | | |
سطر ۱۰۲: |
سطر ۱۰: |
| | | |
| رودخانه راوی که در شمال لاهور جریان دارد، سنگهای رسوبی فراوانی را به وجود آورده است و در این منطقه منظرهای بسیار زیبا حاکم شده است. گرداگرد شهر لاهور ۴۰۴ کیلومتر مربع میباشد. | | رودخانه راوی که در شمال لاهور جریان دارد، سنگهای رسوبی فراوانی را به وجود آورده است و در این منطقه منظرهای بسیار زیبا حاکم شده است. گرداگرد شهر لاهور ۴۰۴ کیلومتر مربع میباشد. |
− |
| |
− | == اقلیم ==
| |
− |
| |
− | آب و هوای لاهور در طی ماههای می، ژوئن و ژوئیه خیلی گرم است. وقتی که درجه گرما در این شهر زیاد میشود، به ۴۰ تا ۴۵ درجهٔ سانتی گراد میرسد.
| |
− |
| |
− | در اوت باد موسمی بر لاهور میوزد. بارش سنگین باران کل شهر و حتی استان را در این ماه فرا میگیرد. دسامبر، ژانویه و فوریه سردترین ماههای لاهور هستند.
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable" style="font-size:90%;width: 95%;widthborder:0px;text-align:centre;line-height:120%;" align="centre"
| |
− | | style="background: #F0F8FF; width: 15%; colour: #000080" align="left" height="15" | درجه گرما (ژانویه ۲۰۰۷)
| |
− | | ژانویه
| |
− | | فوریه
| |
− | | مارس
| |
− | | آوریل
| |
− | | مه
| |
− | | ژوئن
| |
− | | ژوئیه
| |
− | | اوت
| |
− | | سپتامبر
| |
− | | اکتبر
| |
− | | نوامبر
| |
− | | دسامبر
| |
− | | سالیانه
| |
− | |-
| |
− | | style="background: #F0F8FF; colour:#000080" align="left" |حد اکثر (°C)
| |
− | | style="background: #FFFFCC; colour:#000000;" | ۲۷
| |
− | | style="background: #FFD800; colour:#000000;" | ۲۸
| |
− | | style="background: #FFA812; colour:#000000;" | ۳۵
| |
− | | style="background: #FFA812; colour:#000000;" | ۴۲
| |
− | | style="background: #FF8000; colour:#000000;" | ۴۶
| |
− | | style="background: #FF8000; colour:#000000;" | ۴۸
| |
− | | style="background: #FFA812; colour:#000000;" | ۴۶
| |
− | | style="background: #FFA812; colour:#000000;" | ۴۰
| |
− | | style="background: #FFA812; colour:#000000;" | ۴۰
| |
− | | style="background: #FFA812; colour:#000000;" | ۴۰
| |
− | | style="background: #FFD800; colour:#000000;" | ۳۵
| |
− | | style="background: #FFFACD; colour:#000000;" | ۲۸
| |
− | | style="background: #FF8000; colour:#000000;" | ۴۸
| |
− | |-
| |
− | | style="background: #F0F8FF; colour:#000080" align="left" height="15;" |حداقل (°C)
| |
− | | style="background: #CCCCFF; colour: black;" | -۱
| |
− | | style="background: #CCCCFF; colour: black;" | ۰
| |
− | | style="background: #F0F8FF; colour: black;" | ۳
| |
− | | style="background: #FFFFCC; colour: black;" | ۱۰
| |
− | | style="background: #FFFF99; colour: black;" | ۱۵
| |
− | | style="background: #FFFF99; colour: black;" | ۱۸
| |
− | | style="background: #FFFF99; colour: black;" | ۱۸
| |
− | | style="background: #FFFF99; colour: black;" | ۲۰
| |
− | | style="background: #FFFF99; colour: black;" | ۱۸
| |
− | | style="background: #FFFFCC; colour: black;" | ۸
| |
− | | style="background: #F0F8FF; colour: black;" | ۴
| |
− | | style="background: #CCCCFF; colour: black;" | -۱
| |
− | | style="background: #CCCCFF; colour: black;" | -۱
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {{نمودار آب و هوا|لاهور
| |
− | |۷|۲۲|۱۴
| |
− | |۱۲|۲۷|۴
| |
− | |۱۸|۳۳|۱۲
| |
− | |۲۴|۳۵|۶۱
| |
− | |۲۶|۳۵|۱۶۴
| |
− | |۲۷|۳۶|۲۰۲
| |
− | |۲۷|۴۰|۳۷
| |
− | |۲۳|۳۹|۲۲
| |
− | |۲۰|۳۴|۲۰
| |
− | |۱۴|۲۷|۴۱
| |
− | |۹|۲۲|۲۹
| |
− | |۶|۲۰|۲۳
| |
− | |float=left
| |
− | |clear=both
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | == مناطق و محلات ==
| |
− | «[[هیرا]] مندی» به معنای «بازار الماس» محلهای است در شهر لاهور که دستکم، از سیصد سال پیش در آن پایکوبی و آوازخوانی زنان و بازار [[سکس]] و [[تنفروشی]] آزاد بوده است.<ref>[http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/03/110321_k02-pakistan-sex-market.shtml خانه کوکو، هنرکده ای در محله روسپیهای لاهور]، بیبیسی فارسی</ref>
| |
− |
| |
− | == معماری و مشکلات ==
| |
− |
| |
− | معماری لاهور بازتاب تاریخ شهر و قابل توجه است و این معماری منحصر به فرد و متنوع است. ساخت مکانهای اقامتی در زمان امپراتوری مغولها بوده است. در صورتی که ساختمانهای آن جا بازتاب سلیقه حکومت انگلستان است. معماری آمیخته [[انگلستان|انگلیسی]] و [[اسلامی]] سبکی است که خیلی از مغولها از آن استفاده میکرده اند. امروزه لاهور ساختمانهای نو را نیز در خود جای داده است. طرفداران لاهور در حفظ شهر باستانی و میراث کهنش نقش مهمی را ایفا میکنند. معمار بزرگ انگلیسی : '''شمعون جنکینس''' ((در مقابل شهرهای دیگر جهان من لاهور را دیدم که بسیار باشکوه است...)).
| |
− |
| |
− | == مشاهیر ==
| |
− | * محمد اقبال: ادیب، اندیشمند، و شاعر در زبانهای [[اردو]] و [[فارسی]].
| |
− | * محمد طاهرالقدری: مؤلف اسلامی، شاعر و نویسنده.
| |
− | * فیض احمد فیض : شاعر در زبان اردو.
| |
− | * سعادت حسن منتو: نویسنده داستانهای کوتاه در زبان اردو.
| |
− | * رودیارد کیپلینگ: رمان نویس در زبان [[زبان انگلیسی|انگلیسی]]، نویسنده.
| |
− | * باپسی سیدهوا: رمان نویس در زبان انگلیسی، نویسنده.
| |
− | * محسن حمید: رمان نویس در زبان انگلیسی، مؤلف.
| |
− | * شائونا سینگ بالدوین: رمان نویس، مؤلف.
| |
− | * پران نویل: مؤلف.
| |
− | *محمدتقی خان:نوجوان حافظ و نابغه قرآنی ،متولد۱۹۹۷،مقیم ایران
| |
− |
| |
− | == شهرهای خواهرخوانده ==
| |
− | [[خواهرخواندگی (شهرها)|شهرهای خواهرخوانده]] لاهور عبارتند از:
| |
− | * {{پرچمها|Turkey}} [[استانبول]], ترکیه, '''از سال ۱۹۷۵'''<ref name="dailytimes">{{یادکرد وب| نشانی=http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2007%5C03%5C02%5Cstory_2-3-2007_pg7_43| عنوان=No committee to develop ties with Lahore's twins| ناشر=Daily Times of Pakistan| date=۲۰۰۷-۰۳-۰۲| تاریخ بازدید=۲۰۰۸-۰۲-۰۸}}</ref><ref name="chicagolist"/>
| |
− | * {{پرچمها|Bangladesh}} [[چیتاگنگ]], بنگلادش
| |
− | * {{پرچمها|China}} [[شیآن]], چین, '''از سال ۱۹۹۲'''<ref name="dailytimes"/><ref name="chicagolist"/>
| |
− | * {{پرچمها|Serbia}} [[بلگراد]], صربستان, از سال ۲۰۰۷<ref>{{یادکرد وب|نشانی=http://thepost.com.pk/Arc_CityNews.aspx?dtlid=79932&catid=3&date=01/28/2007&fcatid=14 |عنوان=Council okays peace committees: Lahore and Chicago to be declared twin cities|ناشر=[[The Post (Pakistani newspaper)|The Post]]|date=۲۰۰۷-۰۱-۲۸|تاریخ بازدید=۲۰۰۷-۰۵-۱۶}}</ref>
| |
− | * {{پرچمها|Colombia}} [[بوگوتا]]، کلمبیا
| |
− | * {{پرچمها|Uzbekistan}} [[بخارا]], ازبکستان
| |
− | * {{پرچمها|United States}} [[شیکاگو]], امریکا, از سال ۲۰۰۷<ref name="dailytimes"/><ref name="chicago1">{{یادکرد وب| نشانی=http://www.chicagosistercities.com/explore.php?pagename=Lahore| عنوان=Lahore & Chicago| ناشر=Chicago Sister Cities International Program| تاریخ بازدید=۲۰۰۸-۰۲-۰۸ |نشانی بایگانی = http://web.archive.org/web/20071225041550/http://www.chicagosistercities.com/explore.php?pagename=Lahore <!-- Bot retrieved archive --> |تاریخ بایگانی = ۲۰۰۷-۱۲-۲۵}}</ref><ref name="chicago2">{{یادکرد وب| نشانی=http://www.lahore.gov.pk/news/english/english-news.aspx?id=168| عنوان=Lahore and Chicago declared sister cities| ناشر=City District Government of Lahore| تاریخ بازدید=۲۰۰۸-۰۲-۰۸}}</ref>
| |
− | * {{پرچمها|Portugal}} [[کویمبرا]], پرتغال
| |
− | * {{پرچمها|Spain}} [[کوردوبا (اسپانیا)|کوردوبا]], از سال ۱۹۹۴<ref name="dailytimes"/><ref name="cordoba">{{یادکرد وب| نشانی=http://www.app.com.pk/en/index.php?option=com_content&task=view&id=8314&Itemid=2| عنوان=Musharraf holds talks with Córdoba's leaders| ناشر=Associated Press of Pakistan| date=۲۰۰۷-۰۴-۲۶| تاریخ بازدید=۲۰۰۸-۰۲-۰۸ |نشانی بایگانی = http://web.archive.org/web/20071013190712/http://app.com.pk/en/index.php?option=com_content&task=view&id=8314&Itemid=2 <!-- Bot retrieved archive --> |تاریخ بایگانی = ۲۰۰۷-۱۰-۱۳}}</ref>
| |
− | * {{پرچمها|Tajikistan}} [[دوشنبه (تاجیکستان)|دوشنبه]], تاجیکستان<ref name="chicagolist">{{یادکرد وب| نشانی=http://www.chicagosistercities.com/explore.php?pagename=Lahore%20-%20Lahore%20Sister%20Cities§ion=Lahore| عنوان=Lahore Sister Cities| ناشر=Chicago Sister Cities International Program| تاریخ بازدید=۲۰۰۸-۰۲-۰۸ |نشانی بایگانی = http://web.archive.org/web/20071019155908/http://www.chicagosistercities.com/explore.php?pagename=Lahore+-+Lahore+Sister+Cities§ion=Lahore <!-- Bot retrieved archive --> |تاریخ بایگانی = ۲۰۰۷-۱۰-۱۹}}</ref>
| |
− | * {{پرچمها|Morocco}} [[فاس]], از سال ۱۹۹۴<ref name="dailytimes"/><ref name="chicagolist"/>
| |
− | * {{پرچمها|United States}} [[فرزنو]], امریکا<ref name="chicagolist"/>
| |
− | *{{پرچمها|Scotland}} [[گلاسگو]], [[اسکاتلند]], از سال ۲۰۰۶<ref name="dailytimes"/><ref name="chicagolist"/>
| |
− | *{{پرچمها|England}} [[هونسلو]], انگلستان
| |
− | * {{پرچمها|Iran}} [[اصفهان]], ایران, از سال ۲۰۰۴<ref name="dailytimes"/>
| |
− | * {{پرچمها|Belgium}} [[کورتریک]], بلژیک, از سال ۱۹۹۳<ref name="dailytimes"/>
| |
− | * {{پرچمها|POL}} [[کراکوف]], لهستان
| |
− | * {{پرچمها|Iran}} [[مشهد]], ایران, از سال ۲۰۰۶<ref name="dailytimes"/><ref name="chicagolist"/>
| |
− | * {{پرچمها|Democratic People's Republic of Korea}} [[ساریون]], [[کره شمالی]], از سال ۱۹۸۸<ref name="dailytimes"/>
| |
− | * {{پرچمها|Uzbekistan}} [[سمرقند]], ازبکستان, از سال ۱۹۹۵<ref name="dailytimes"/>
| |
− | * {{پرچمها|Iran}} [[آمل]], ایران, از سال ۲۰۱۰<ref name="dailytimes"/><ref name="chicagolist"/>
| |
| | | |
| == منابع == | | == منابع == |
− | {{پانویس}}
| |
− | {{پاکستان-خرد}}
| |
− | {{شهرهای اصلی پاکستان}}
| |
− | {{ویکیسفر}}
| |
− | {{ویکیانبار-رده|Lahore}}
| |
− | {{پایتختهای ایران}}
| |
− |
| |
| [[رده:لاهور]] | | [[رده:لاهور]] |
| [[رده:پایتخت کشورهای سابق]] | | [[رده:پایتخت کشورهای سابق]] |
شهر لاهور در ۳۱°۴۵′ شمال عرض جغرافیایی و ۷۴°۳۹′ شرق طول جغرافیایی قرار گرفته است.
این شهر از سمت شمال و غرب به ناحیه شیخ اوپورا، از سمت جنوب به ناحیه کاسور و از سمت شرق به رودخانه وگاه محدود شده است.
رودخانه راوی که در شمال لاهور جریان دارد، سنگهای رسوبی فراوانی را به وجود آورده است و در این منطقه منظرهای بسیار زیبا حاکم شده است. گرداگرد شهر لاهور ۴۰۴ کیلومتر مربع میباشد.