|
|
| سطر ۱: |
سطر ۱: |
| − | {{Coord|32|54|8|N|13|11|9|E|region:LY_type:city(1600000)|display=title}}
| |
| − | {{دیگر کاربردها|طرابلس}}
| |
| − | {{جعبه شهر لیبی
| |
| − | |نامرسمی= طرابلس
| |
| − | |عرضجغرافیایی =32.8925
| |
| − | |طولجغرافیایی =13.1800
| |
| − | |تصویر= Tripoli Montage.jpg
| |
| − | |اندازهتصویر= 250
| |
| − | |برچسبتصویر= از بالا: برجهای ذاتالعماد، وسط: میدان سبز، پائین چپ: طاق مارکوس اورلیوس، پائین راست: بازار المشیر
| |
| − | |استان= طرابلس
| |
| − | |شهرستان=
| |
| − | |ناممحلی=
| |
| − | |نامهایقدیمی=
| |
| − | |سالشهرشدن=
| |
| − | |جمعیت = ۲,۲۲۰,۰۰۰ (۲۰۱۱)
| |
| − | |رشدجمعیت=
| |
| − | |تراکمجمعیت= ۴۵۰۰
| |
| − | |زبان=
| |
| − | |مذهب=
| |
| − | |مساحت= ۴۰۰ کیلومتر مربع
| |
| − | |ارتفاع= ۸۱ متر
| |
| − | |میانگیندما=
| |
| − | |میانگینبارشسالانه=
| |
| − | |شمارروزهاییخبندان=
| |
| − | |شهردار=
| |
| − | |رهآورد=
| |
| − | |پیششماره= ۰۲۱ (۲۱۸)+
| |
| − | |وبگاه= [http://www.tlc.gov.ly/ www.tlc.gov.ly]
| |
| − | |جملهخوشامد=
| |
| − | |پانویس=
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| | '''طرابلُس''' پایتخت و بزرگترین شهر [[لیبی]] است که در شمال غرب این کشور در ساحل [[دریای مدیترانه]] قرار گرفتهاست. | | '''طرابلُس''' پایتخت و بزرگترین شهر [[لیبی]] است که در شمال غرب این کشور در ساحل [[دریای مدیترانه]] قرار گرفتهاست. |
| | جمعیت این شهر به همراه حومه (شهرستان) بر اساس سرشماری سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۱٬۰۶۵٬۴۰۵ نفر بود. | | جمعیت این شهر به همراه حومه (شهرستان) بر اساس سرشماری سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۱٬۰۶۵٬۴۰۵ نفر بود. |
| | | | |
| − | == آب هوا ==
| |
| − | {{Weather box|location = Tripoli
| |
| − | |metric first = yes
| |
| − | |single line = yes
| |
| − | |Jan record high C = 32
| |
| − | |Feb record high C = 33
| |
| − | |Mar record high C = 37
| |
| − | |Apr record high C = 41
| |
| − | |May record high C = 43
| |
| − | |Jun record high C = 47
| |
| − | |Jul record high C = 47
| |
| − | |Aug record high C = 48
| |
| − | |Sep record high C = 46
| |
| − | |Oct record high C = 42
| |
| − | |Nov record high C = 37
| |
| − | |Dec record high C = 31
| |
| − | |year record high C = 48
| |
| − | |Jan high C = 17.9
| |
| − | |Feb high C = 19.1
| |
| − | |Mar high C = 20.7
| |
| − | |Apr high C = 23.7
| |
| − | |May high C = 27.1
| |
| − | |Jun high C = 30.4
| |
| − | |Jul high C = 31.7
| |
| − | |Aug high C = 32.6
| |
| − | |Sep high C = 31.0
| |
| − | |Oct high C = 27.7
| |
| − | |Nov high C = 23.3
| |
| − | |Dec high C = 19.3
| |
| − | |year high C = 25.4
| |
| − | |Jan mean C = 13.4
| |
| − | |Feb mean C = 14.3
| |
| − | |Mar mean C = 16.0
| |
| − | |Apr mean C = 18.7
| |
| − | |May mean C = 21.9
| |
| − | |Jun mean C = 25.3
| |
| − | |Jul mean C = 26.7
| |
| − | |Aug mean C = 27.7
| |
| − | |Sep mean C = 26.2
| |
| − | |Oct mean C = 22.9
| |
| − | |Nov mean C = 18.4
| |
| − | |Dec mean C = 14.6
| |
| − | |year mean C = 20.5
| |
| − | |Jan low C = 8.9
| |
| − | |Feb low C = 9.5
| |
| − | |Mar low C = 11.2
| |
| − | |Apr low C = 13.7
| |
| − | |May low C = 16.7
| |
| − | |Jun low C = 20.1
| |
| − | |Jul low C = 21.7
| |
| − | |Aug low C = 22.7
| |
| − | |Sep low C = 21.4
| |
| − | |Oct low C = 18.0
| |
| − | |Nov low C = 13.4
| |
| − | |Dec low C = 9.9
| |
| − | |year low C = 15.6
| |
| − | |Jan record low C = 0
| |
| − | |Feb record low C = 1
| |
| − | |Mar record low C = 2
| |
| − | |Apr record low C = 2
| |
| − | |May record low C = 7
| |
| − | |Jun record low C = 11
| |
| − | |Jul record low C = 12
| |
| − | |Aug record low C = 14
| |
| − | |Sep record low C = 12
| |
| − | |Oct record low C = 10
| |
| − | |Nov record low C = 1
| |
| − | |Dec record low C = 0
| |
| − | |year record low C = 0
| |
| − | |Jan rain mm = 62.1
| |
| − | |Feb rain mm = 32.2
| |
| − | |Mar rain mm = 29.6
| |
| − | |Apr rain mm = 14.3
| |
| − | |May rain mm = 4.6
| |
| − | |Jun rain mm = 1.3
| |
| − | |Jul rain mm = 0.7
| |
| − | |Aug rain mm = 0.1
| |
| − | |Sep rain mm = 16.7
| |
| − | |Oct rain mm = 46.6
| |
| − | |Nov rain mm = 58.2
| |
| − | |Dec rain mm = 67.5
| |
| − | |year rain mm = 333.9
| |
| − | |Jan rain days = 9.4
| |
| − | |Feb rain days = 6.4
| |
| − | |Mar rain days = 5.8
| |
| − | |Apr rain days = 3.3
| |
| − | |May rain days = 1.5
| |
| − | |Jun rain days = 0.6
| |
| − | |Jul rain days = 0.2
| |
| − | |Aug rain days = 0.0
| |
| − | |Sep rain days = 2.3
| |
| − | |Oct rain days = 6.8
| |
| − | |Nov rain days = 6.9
| |
| − | |Dec rain days = 9.1
| |
| − | |year rain days = 57.4
| |
| − | |unit rain days = 0.1 mm
| |
| − | |Jan humidity = 66
| |
| − | |Feb humidity = 62
| |
| − | |Mar humidity = 56
| |
| − | |Apr humidity = 54
| |
| − | |May humidity = 51
| |
| − | |Jun humidity = 41
| |
| − | |Jul humidity = 52
| |
| − | |Aug humidity = 54
| |
| − | |Sep humidity = 56
| |
| − | |Oct humidity = 63
| |
| − | |Nov humidity = 65
| |
| − | |Dec humidity = 69
| |
| − | |year humidity = 57
| |
| − | |Jan sun = 206
| |
| − | |Feb sun = 214
| |
| − | |Mar sun = 237
| |
| − | |Apr sun = 250
| |
| − | |May sun = 315
| |
| − | |Jun sun = 312
| |
| − | |Jul sun = 376
| |
| − | |Aug sun = 352
| |
| − | |Sep sun = 271
| |
| − | |Oct sun = 244
| |
| − | |Nov sun = 212
| |
| − | |Dec sun = 198
| |
| − | |year sun = 3187
| |
| − | |source 1 = [[سازمان جهانی هواشناسی]]<ref name = wmo>{{cite web | url = http://worldweather.wmo.int/157/c01179.htm | title = World Weather Information Service - Tripoli | date = May 2011 | accessdate = April 13, 2013
| |
| − | | publisher = World Meteorological Organization}}</ref>
| |
| − | |source 2 = [[Danish Meteorological Institute]] (sun and relative humidity),<ref name=DMI>{{cite web | last1 = Cappelen | first1 = John | last2 = Jensen | first2 = Jens | url = http://www.dmi.dk/dmi/tr01-17.pdf | work = Climate Data for Selected Stations (1931-1960) | title = Libyen - Tripoli | page = 170 | publisher = Danish Meteorological Institute | language = Danish | accessdate = April 14, 2013}}</ref> Weatherbase (record highs and lows)<ref name = weatherbase>{{cite web | url = http://www.weatherbase.com/weather/weather.php3?s=1026&cityname=Tripoli-Tsarrbuus-Libya&units=metric | title = Weatherbase: Historical Weather for Tripoli, Libya | publisher = Weatherbase | accessdate = April 14, 2013}}</ref>
| |
| − | |date=August 2011}}
| |
| − |
| |
| − | == فرهنگ و هنر ==
| |
| | [[مسجد جامع]] [[احمد پاشا قرمانلی]] متعلق به سال [[۱۷۳۸ (میلادی)|۱۷۳۸]] میلادی و [[مسجد درغوت]] که توسط اولین حاکم عثمانی طرابلس ساختهشد، از مهمترین آثار تاریخی شهر طرابلس محسوب میشوند.<ref>[http://www.radiozamaneh.com/182330 یونسکو غارت و تخریب آثار فرهنگی طرابلس را محکوم کرد]، رادیو زمانه</ref> | | [[مسجد جامع]] [[احمد پاشا قرمانلی]] متعلق به سال [[۱۷۳۸ (میلادی)|۱۷۳۸]] میلادی و [[مسجد درغوت]] که توسط اولین حاکم عثمانی طرابلس ساختهشد، از مهمترین آثار تاریخی شهر طرابلس محسوب میشوند.<ref>[http://www.radiozamaneh.com/182330 یونسکو غارت و تخریب آثار فرهنگی طرابلس را محکوم کرد]، رادیو زمانه</ref> |
| − |
| |
| − | == حملونقل ==
| |
| − | === هوایی ===
| |
| − | این شهر دارای بزرگترین فرودگاه لیبی، [[فرودگاه بینالمللی طرابلس]] میباشد.
| |
| − |
| |
| − | == شهرهای خواهر ==
| |
| − | * {{flagicon|Algeria}} [[الجزیره]]، [[الجزایر]]
| |
| − | * {{flagicon|Lebanon}} [[بیروت]]، [[لبنان]]
| |
| − | * {{flagicon|Brazil}} [[بلو هوریزونته]]، [[برزیل]]
| |
| − | * {{flagicon|Turkey}} [[ازمیر]]، [[ترکیه]]
| |
| − | * {{flagicon|Spain}} [[مادرید]]، [[اسپانیا]]
| |
| − | * {{flagicon|Bosnia and Herzegovina}} [[سارایوو]]، [[بوسنی و هرزگووین]]
| |
| − |
| |
| − | {{-}}
| |
| − | == نگارخانه ==
| |
| − | <gallery>
| |
| − | File:LA CATTEDRALE DI TRIPOLI 1960.jpg|<!--[[Tripoli Cathedral]] and the former [[گروه فیات]] centre (Algeria Square) during the 1960s-->
| |
| − | File:Old-city-street-tripoli.jpg|<!--A corridor in Old Tripoli-->
| |
| − | File:Tripoli Panorama.jpg|<!--A view of the Tripoli skyline from the [[Corinthia Hotel Tripoli]]-->
| |
| − | File:Tripoli - Eingang zum Nationalmuseum.jpg|<!--Red Castle and entrance to [[Red Castle Museum|National Museum]]-->
| |
| − | File:Emhemmed Elmgharief Street Tripoli.jpg|<!--Istiqlal Street in central Tripoli -->
| |
| − | File:Tehaa-Fans-SuperCup-BenTaher.jpg|<!--[[June 11 Stadium]] is the home stadium of both Al Ahly and Al Ittihad, and was the venue of the 1982 African Cup of Nations Final.-->
| |
| − | File:Tripoli Airport.jpg|<!--[[فرودگاه بینالمللی طرابلس]]-->
| |
| − | </gallery>
| |
| | | | |
| | == منابع == | | == منابع == |
| سطر ۱۹۷: |
سطر ۱۳: |
| | |زبان=انگلیسی | | |زبان=انگلیسی |
| | |بازیابی= ۱۰ مارس ۲۰۱۴}}* [http://www.fallingrain.com/world/LY/61/Tarabulus.html مختصات] | | |بازیابی= ۱۰ مارس ۲۰۱۴}}* [http://www.fallingrain.com/world/LY/61/Tarabulus.html مختصات] |
| − |
| |
| − | {{شهرهای لیبی}}
| |
| | | | |
| | [[رده:طرابلس]] | | [[رده:طرابلس]] |