|
|
| سطر ۱: |
سطر ۱: |
| − | {{Coord|33|47|N|10|53|E|type:isle|display=title}}
| |
| − | {{Infobox islands
| |
| − | | name = جـِربه
| |
| − | | native name = <!-- or local name to remove the "native name:" prefix -->
| |
| − | | sobriquet = <!-- or nickname -->
| |
| − | | image name = Route_djerbienne.jpg
| |
| − | | image size =
| |
| − | | image caption =
| |
| − | | image alt =
| |
| − | | locator map = {{Location map|Tunisia|caption=|float=center|lat=33.783333|long=10.883333|width=175}}
| |
| − | | locator map size =
| |
| − | | map caption = Djerba (Tunisia)
| |
| − | | location = [[خلیج قابس]]
| |
| − | | coordinates =
| |
| − | | archipelago =
| |
| − | | total islands =
| |
| − | | major islands =
| |
| − | | area km2 = 514
| |
| − | | area footnotes =
| |
| − | | rank =
| |
| − | | length km = <!-- or length m -->
| |
| − | | length footnotes =
| |
| − | | width km = <!-- or width m -->
| |
| − | | width footnotes =
| |
| − | | coastline km = <!-- or coastline m -->
| |
| − | | coastline footnotes =
| |
| − | | elevation m =
| |
| − | | elevation footnotes =
| |
| − | | highest mount = <!--name-->
| |
| − | | Country heading =
| |
| − | | country =
| |
| − | | country admin divisions title =
| |
| − | | country admin divisions =
| |
| − | | country admin divisions title 1 =
| |
| − | | country admin divisions 1 =
| |
| − | | country admin divisions title 2 =
| |
| − | | country admin divisions 2 =
| |
| − | | country capital =
| |
| − | | country largest city =
| |
| − | | country largest city population =
| |
| − | | country leader title =
| |
| − | | country leader name =
| |
| − | | country 1 =
| |
| − | | country 1 admin divisions title =
| |
| − | | country 1 admin divisions =
| |
| − | | country 1 admin divisions title 1 =
| |
| − | | country 1 admin divisions 1 =
| |
| − | | country 1 admin divisions title 2 =
| |
| − | | country 1 admin divisions 2 =
| |
| − | | country 1 capital city =
| |
| − | | country 1 largest city = [[حومه السوق]]
| |
| − | | country 1 largest city population = ۶۵،۰۰۰
| |
| − | | country 1 leader title =
| |
| − | | country 1 leader name =
| |
| − | | demonym =
| |
| − | | population = 139,544
| |
| − | | population as of = 2004 Census
| |
| − | | density km2 = 271.5
| |
| − | | density footnotes =
| |
| − | | ethnic groups = [[قوم بربر|بربر]], [[مردم عرب|عرب]], [[قوم یهود|یهود]] و [[سیاهپوست|black African]]
| |
| − | | website =
| |
| − | | additional info =
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| | '''جـِربه''' از جزیرههای کشور [[تونس]] است. | | '''جـِربه''' از جزیرههای کشور [[تونس]] است. |
| | مساحت آن ۵۱۴ [[کیلومتر مربع]] است و در [[خلیج قابس]] در جنوب شرقی تونس واقع شدهاست. | | مساحت آن ۵۱۴ [[کیلومتر مربع]] است و در [[خلیج قابس]] در جنوب شرقی تونس واقع شدهاست. |
| | | | |
| | جربه بزرگترین جزیره [[شمال آفریقا]] است. | | جربه بزرگترین جزیره [[شمال آفریقا]] است. |
| − |
| |
| − | == نگارخانه ==
| |
| − | {{-}}
| |
| − |
| |
| − | <gallery>
| |
| − | Image:ISD highres ISS002 ISS002-749-82 3.JPG|جزیره جربه
| |
| − | Image:Djerba topographic map-en.svg|<!--Djerba topographic map.-->
| |
| − | Image:Gulf and Island of Djerba by Piri Reis.jpg|<!--Historic map of Djerba by [[پیری رئیس]]. -->
| |
| − | Image:Djerba el mouradi menzel hotel beach-7.jpg|<!--Sunset on Djerba.-->
| |
| − | Image:Djerba Coffeehouse midoun.jpg|<!--Coffeehouse.-->
| |
| − | Image:Bassi Mosque in Jerba.JPG|<!--Bassi Mosque.-->
| |
| − | </gallery>
| |
| | | | |
| | == منابع == | | == منابع == |
| | {{پانویس}} | | {{پانویس}} |
| | [[ویکیپدیای عربی]]. | | [[ویکیپدیای عربی]]. |
| − |
| |
| − | == پیوند به بیرون ==
| |
| − | {{ویکیانبار-رده|Djerba}}
| |
| − | * [http://web.archive.org/20070429163104/djerba.wordpress.com/ وبگاه اخبار جزیره جربه]
| |
| − |
| |
| − | {{جغرافیای تونس}}
| |
| | | | |
| | [[رده:جربه]] | | [[رده:جربه]] |